Aura Gold Pro Edition MT5
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
| Platform | MT5 |
|---|
| Broker | RoboForex |
|---|
| Return | +8.69% |
|---|
| Max drawdown | 2.96% |
|---|
| Risk | Low |
|---|
| History | 7 days |
|---|
| Win rate | 70% |
|---|
| Profit factor | 3.85 |
|---|
| Trades | 10 |
|---|
| Subscribers | 0 |
|---|
| Price / month | $35 |
|---|
Data updated:
Strategy
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
Copy this provider · All providers