Ghost Scalper MT5
Четыре стратегии пробоя на XAUUSD H1, SL/TP и трейлинг, без сетки и мартингейла
| Platform | MT5 |
|---|---|
| Broker | RoboForex |
| Return | +5.06% |
| Max drawdown | 1.94% |
| Risk | Low |
| History | 7 days |
| Win rate | 50% |
| Profit factor | 2.46 |
| Trades | 24 |
| Subscribers | 0 |
| Price / month | $35 |
Data updated:
Strategy
Четыре стратегии пробоя на XAUUSD H1, SL/TP и трейлинг, без сетки и мартингейла