EACM
EU Grid Trading
| Platform | MT4 |
|---|---|
| Broker | RoboForex |
| Return | +9.47% |
| Max drawdown | 5.03% |
| Risk | Low |
| History | 132 days |
| Win rate | 65.49% |
| Profit factor | 2.11 |
| Trades | 142 |
| Subscribers | 0 |
| Price / month | $35 |
| Recommended minimum balance | $2 001 |
Data updated:
EU Grid Trading
| Platform | MT4 |
|---|---|
| Broker | RoboForex |
| Return | +9.47% |
| Max drawdown | 5.03% |
| Risk | Low |
| History | 132 days |
| Win rate | 65.49% |
| Profit factor | 2.11 |
| Trades | 142 |
| Subscribers | 0 |
| Price / month | $35 |
| Recommended minimum balance | $2 001 |
Data updated: