Signalanbieter
Standardreihenfolge ist das Ranking: Rendite geteilt durch maximalen Drawdown. Anbieter mit mindestens 30 Tagen Historie und aktuellen Daten zuerst.
| # | Signalanbieter | Plattform | Rendite | Max. Drawdown | Trefferquote | Trades | Risiko | Abonnenten | Preis / Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeonGamer EA | MT5 | 22.32% | 3.64% | 89.71% | 68 | Niedrig | 2 | $35 |
| 2 | Gold Trend X | MT5 | 33.66% | 26.76% | 55.36% | 112 | Hoch | 1 | $35 |
| 3 | Mavrik Scalper MT5 V18.306 | MT5 | 12.85% | 13.98% | 96.95% | 361 | Mittel | 1 | $35 |
| 4 | Gold Snap MT5 v2.0 | MT5 | 13.03% | 17.18% | 69.70% | 33 | Mittel | 2 | $35 |
| 5 | Quantum King | MT5 | 3.15% | 4.43% | 73.47% | 49 | Niedrig | 1 | $35 |
| 6 | Lizard MT5 v1.72 | MT5 | 6.05% | 10.38% | 68.42% | 38 | Mittel | 1 | $35 |
| 7 | TradEApro Gold Breakout MT5 | MT5 | 2.13% | 1.77% | 35.29% | 17 | Niedrig | 0 | $35 |
| 8 | Perceptrader AI MT5 V2.43 | MT5 | 1.56% | 3.18% | 69.05% | 84 | Niedrig | 1 | $35 |
| 9 | Waka Waka EA MT4 v4.59 | MT4 | 3.50% | 11.47% | 67.95% | 78 | Mittel | 1 | $35 |
| 10 | DPivot | MT4 | 16.29% | 58.72% | 82.14% | 56 | Sehr hoch | 0 | $55 |
| 11 | Hedging | MT5 | 14.49% | 2.69% | 59.38% | 256 | Niedrig | 0 | $60 |
| 12 | EACM | MT4 | 9.47% | 5.03% | 65.49% | 142 | Niedrig | 0 | $35 |
| 13 | Gold_Auto | MT4 | 48.84% | 45.16% | 89.47% | 19 | Sehr hoch | 0 | $50 |
NeonGamer EA
Сеточный советник для золота
Gold Trend X
Gold trend-following EA on XAUUSD M5
Mavrik Scalper MT5 V18.306
AI-based scalper
Gold Snap MT5 v2.0
Gold scalper XAUUSD M5 (pipeline e2e)
Quantum King
Автоматизированная торговая система
Lizard MT5 v1.72
Автоматизированный советник для торговли золотом
TradEApro Gold Breakout MT5
Пробой азиатского диапазона на золоте
Perceptrader AI MT5 V2.43
AI trading system
Waka Waka EA MT4 v4.59
Сеточная мультивалютная система: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
DPivot
Professional pivot zone trading system. We identify key institutional levels and capture high-probability bounces with precise entries and strict risk management.
Hedging
Gold Hedging system. Moderate risk.
EACM
EU Grid Trading
Gold_Auto
Gold Trading