Quantum King
Автоматизированная торговая система
| Plattform | MT5 |
|---|
| Broker | RoboForex |
|---|
| Rendite | +3,15% |
|---|
| Max. Drawdown | 4,43% |
|---|
| Risiko | Niedrig |
|---|
| Historie | 69 Tage |
|---|
| Trefferquote | 73.47% |
|---|
| Profitfaktor | 2.88 |
|---|
| Trades | 49 |
|---|
| Abonnenten | 1 |
|---|
| Preis / Monat | $35 |
|---|
Daten aktualisiert:
Strategie
Автоматизированная торговая система
Diesen Anbieter kopieren · Alle Anbieter