Aura Gold Pro Edition MT5
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
| Plattform | MT5 |
|---|
| Broker | RoboForex |
|---|
| Rendite | +8,69% |
|---|
| Max. Drawdown | 2,96% |
|---|
| Risiko | Niedrig |
|---|
| Historie | 7 Tage |
|---|
| Trefferquote | 70% |
|---|
| Profitfaktor | 3.85 |
|---|
| Trades | 10 |
|---|
| Abonnenten | 0 |
|---|
| Preis / Monat | $35 |
|---|
Daten aktualisiert:
Strategie
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
Diesen Anbieter kopieren · Alle Anbieter