Quantum King
Автоматизированная торговая система
| Платформа | MT5 |
|---|
| Брокер | RoboForex |
|---|
| Доходность | +3,15% |
|---|
| Макс. просадка | 4,43% |
|---|
| Риск | Низкий |
|---|
| История | 69 дней |
|---|
| Доля прибыльных сделок | 73.47% |
|---|
| Профит-фактор | 2.88 |
|---|
| Сделок | 49 |
|---|
| Подписчики | 1 |
|---|
| Цена / месяц | $35 |
|---|
Данные обновлены:
Стратегия
Автоматизированная торговая система
Копировать провайдера · Все провайдеры