TradEApro Gold Breakout MT5
Пробой азиатского диапазона на золоте
| Платформа | MT5 |
|---|
| Брокер | RoboForex |
|---|
| Доходность | +2,18% |
|---|
| Макс. просадка | 1,77% |
|---|
| Риск | Низкий |
|---|
| История | 57 дней |
|---|
| Доля прибыльных сделок | 35.29% |
|---|
| Профит-фактор | 1.60 |
|---|
| Сделок | 17 |
|---|
| Подписчики | 0 |
|---|
| Цена / месяц | $35 |
|---|
Данные обновлены:
Стратегия
Пробой азиатского диапазона на золоте
Копировать провайдера · Все провайдеры