Aura Gold Pro Edition MT5
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
| Платформа | MT5 |
|---|
| Брокер | RoboForex |
|---|
| Доходность | +8,69% |
|---|
| Макс. просадка | 2,96% |
|---|
| Риск | Низкий |
|---|
| История | 7 дней |
|---|
| Доля прибыльных сделок | 70% |
|---|
| Профит-фактор | 3.85 |
|---|
| Сделок | 10 |
|---|
| Подписчики | 0 |
|---|
| Цена / месяц | $35 |
|---|
Данные обновлены:
Стратегия
4 стратегии на XAUUSD H1, стоп в каждой сделке, без сетки и мартингейла
Копировать провайдера · Все провайдеры