DPivot
Professional pivot zone trading system. We identify key institutional levels and capture high-probability bounces with precise entries and strict risk management.
| Платформа | MT4 |
|---|---|
| Брокер | Roboforex |
| Доходность | +16,33% |
| Макс. просадка | 58,72% |
| Риск | Очень высокий |
| История | 321 день |
| Доля прибыльных сделок | 82.14% |
| Профит-фактор | 7.29 |
| Сделок | 56 |
| Подписчики | 0 |
| Цена / месяц | $55 |
| Рекомендуемый минимальный баланс | $1 000 |
Данные обновлены:
Стратегия
Built on ForexFactory-proven pivot methodology. We track weekly pivot zones, enter on confirmed bounces, and exit at predefined targets. Each trade respects strict risk parameters with stops placed beyond pivot structure. No emotion, pure math-based decision making. Recommended balance to copy - 1000.