Hedging
Gold Hedging system. Moderate risk.
| Платформа | MT5 |
|---|---|
| Брокер | — |
| Доходность | +14,49% |
| Макс. просадка | 2,69% |
| Риск | Низкий |
| История | 317 дней |
| Доля прибыльных сделок | 59.38% |
| Профит-фактор | 1.74 |
| Сделок | 256 |
| Подписчики | 0 |
| Цена / месяц | $60 |
| Рекомендуемый минимальный баланс | $10 000 |
Данные обновлены:
Стратегия
10000 start balance.